发布者:系统管理员发布时间:2017-03-29浏览次数:(0)
各教学单位:
根据“课程建设年”工作安排,为逐步推动毕博、软酷等网络教学平台在教学中的运用,现将2016-2017学年度下学期依托网络教学平台建课及参与混合式教学改革课程名单予以公布。
一、建课课程
根据《关于在毕博平台上新建课程的通知》要求,经教师申请、学院推荐、教务处审批,遴选出22门试点课程在毕博网络教学平台上进行建设(未参加过毕博平台培训的教师的建课申请暂未获批,待后期接受培训后再受理其建课申请)。此外,计算机学院通过申请、审核,遴选出17门课程在软酷网络教学平台上进行建设。
1.依托毕博平台新建课程名单如下(表1):(16-17下第一批)
序号 | 学院 | 教师 | 毕博平台 建设课程名称 | 课程编号 | 课程属性 |
1 | 艺术学院 | 张珊珊 | 西方音乐史与音乐欣赏 | 82061404 | 学科基础课 |
2 | 张艳 | 钢琴BⅠ | 82062408 | 专业核心课 | |
3 | 数学与统计 学院 | 肖海燕 | 数值分析 | 82044002 | 专业核心课 |
4 | 屈力进 | 高等数学C1 | 82041006 | 学科基础课 | |
5 | 王芬 | 计量经济学 | 82042016 | 专业核心课 | |
6 | 孙静 | 高等数学B2 | 82041004 | 通识必修课 | |
7 | 教育科学 学院 | 余娟 | 教育综合实践活动 | 82093011 | 专业核心课 |
8 | 吴贤华 | 管理心理学 | 82092106 | 专业核心课 | |
9 | 物理与机电 工程学院 | 胡森 | 中学物理教学技能训练 | 82074009 | 专业选修课 |
10 | 王筠 | 信息光学 | 82072021 | 专业核心课 | |
11 | 计算机学院 | 丁松 | Linux编程 | 82034029 | 专业方向课 |
12 | 丁松 | 嵌入式人机交互技术 | 82034013 | 专业选修课 | |
13 | 史创明 | Flash 技术与教育应用 | 82032001 | 专业核心课 | |
14 | 管理学院 | 王忠诚 | 培训与人力资源开发 | 82053074 | 专业方向课 |
15 | 蔡璐 | 物流运筹学 | 82052095 | 专业核心课 | |
16 | 王诗龙 | 现代服务业管理 | 82051023 | 专业基础课 | |
17 | 体育学院 | 沈友青 | 健康教育学 | 82121016 | 专业基础课 |
18 | 姚威 | 体育游戏与创编 | 82124003 | 专业选修课 | |
19 | 王� 刘玉财 尹开宁 | 体操 | 82121008 | 学科基础课 | |
20 | 姚威 | 篮球 | 82122005 | 专业核心课 | |
21 | 黄志强 | 运动生理学 | 82121010 | 学科基础课 | |
22 | 外国语学院 | 齐平 | 日语报刊选读 | 82023010 | 专业选修课 |
2 依托软酷平台新建课程名单如下(表2):
序号 | 学院 | 教师 | 软酷平台 建设课程名称 | 课程编号 | 课程属性 |
1 | 计算机学院 | 邓芳 | Web程序设计 | Z038177 | 专业选修课 |
2 | 计算机学院 | 张帆 | SketchUp模型设计 | 82034054 | 专业选修课 |
3 | 计算机学院 | 史毓达 | 嵌入式系统 | 82034018 | 专业选修课 |
4 | 计算机学院 | 张慧 | 网络互联技术 | 82034003 | 专业选修课 |
5 | 计算机学院 | 余慧 | Android开发技术 | 82033034 | 专业方向课 |
6 | 计算机学院 | 刘志明 | 网络操作系统(Linux) | 82033032 | 专业选修课 |
7 | 计算机学院 | 丁松 | 物联网人机交互技术 | 82033029 | 专业必修课 |
8 | 计算机学院 | 徐园园 | JavaWeb程序设计 | 82033026 | 专业方向课 |
9 | 计算机学院 | 史毓达 | 嵌入式应用系统开发 | 82033021 | 专业选修课 |
10 | 计算机学院 | 刘志明 | 网络操作系统 | 82033003 | 专业选修课 |
11 | 计算机学院 | 蔡进 | 多媒体课件设计与开发 | 82032028 | 专业核心课 |
12 | 计算机学院 | 许光 | 软件开发综合课程设计 | 82032005 | 专业核心课 |
13 | 计算机学院 | 郭波 | 软件开发综合课程设计 | 82032005 | 专业必修课 |
14 | 计算机学院 | 张绪辉 | 算法与数据结构 | 82032002 | 专业核心课 |
15 | 计算机学院 | 杜超 | 程序设计基础 | 82031004 | 通识必修课 |
16 | 计算机学院 | 郭波 | python程序设计 | 82034050 | 专业选修课 |
17 | 计算机学院 | 余慧 | 算法与数据结构 | 82032002 | 专业核心课 |
3.建课要求
上述课程须在2017年3月-8月在毕博网络教学平台上进行建课,上传并充实课程网络教学资源(含教学大纲、授课计划、PPT或视频等),有开课任务且具备开课条件的课程可在后期尝试进行混合式教学改革的实践。
二、参与混合式教学改革实践课程
前期已经在网络教学平台建设的课程,有部分申请在2016-2017学年度下学期进行混合式教学改革实践,名单见下表:
1.依托毕博平台进行混合式教学改革实践课程名单(表3):
序号 | 学院 | 教师 | 毕博平台课程名称 | 课程编号 | 课程属性 |
1 | 计算机学院 | 胡罗凯 | 软件工程 | 82032010 | 专业核心课 |
2 | 徐兆佳 | 网页设计与制作 | 82034006 | 专业选修课 | |
3 | 教育科学学院 | 张和平 | 思维与记忆方法训练 | 91809017 | 通识选修课 |
4 | 曹斯 | 德育原理 | 82092006 | 专业核心课 | |
5 | 陈纳 | 学前教育学 | 82123007 | 专业核心课 | |
6 | 张和平 | 教育研究方法 | 82141007 | 专业核心课 | |
7 | 张和平 | 中外教育史专题 | 82096006 | 专业选修课 | |
8 | 李菁 | 班级管理 | 82096005 | 教师教育课程 | |
9 | 范士青 | 软件统计包 | 82092107 | 专业核心课 | |
10 | 范士青 | 心理统计学 | 82091105 | 学科基础课 | |
11 | 张和平 | 教师职业技能训练 | 82096012 | 教师教育课程 | |
12 | 马克思主义 学院 | 原琳 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 82207004 | 通识必修课 |
13 | 周和义 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 82207004-1 | 通识必修课 | |
14 | 数学与经济 学院 | 吴新林 | 概率论与数理统计 | 82041009 | 通识必修课 |
15 | 浦荣卉 | 网络金融 | 71040010 | 专业方向课 | |
16 | 王成 | 线性代数 | 82041008 | 学科基础课 | |
17 | 王芬 | 概率论与数理统计 | 82041009-1 | 学科基础课 | |
18 | 体育学院 | 王� | 体操 | 82121008 | 学科基础课 |
19 | 外国语学院 | 罗晓黎 | 中国文化概要(英) | 82024007 | 专业选修课 |
20 | 欧秋耘 | 商务英汉翻译 | 82022022 | 专业核心课 | |
21 | 文学院 | 张楠 | 媒介素养教育 | 82012022 | 专业核心课 |
22 | 陈欣 | 中国文化通论 | 82012012 | 专业核心课 | |
23 | 物理与机电工程学院 | 伍家梅 | 机械制造技术基础 | 82072042 | 专业核心课 |
24 | 胡森 | 物理课程教学论 | 82076001 | 教师教育课程 | |
25 | 胡森 | 中学物理教学技能训练 | 82074009 | 专业选修课 | |
26 | 吉紫娟 | 应用光学 | 82072016 | 专业核心课 | |
27 | 王筠 | 电磁场及应用 | 82073017 | 学科基础课 | |
28 | 王筠 | 电磁场与电磁波 | 82073008 | 专业方向课 | |
29 | 艺术学院 | 陈元玉 | 中国装饰剪纸艺术 | 91806046 | 通识选修课 |
30 | 张虎 | 品牌整合 | 82063010 | 专业方向课 | |
31 | 邹毅 | 曲式与作品分析 | 82061410 | 学科基础课 | |
32 | 张� | 音乐课程教学论 | 82064507 | 教师教育课程 | |
33 | 管理学院 | 陈先五 | 物流学 | 82051002 | 学科基础课 |
34 | 熊丁 | 组织行为学 | 82052035 | 专业核心课 | |
35 | 张帆 | 管理学 | 82051004 | 学科基础课 | |
36 | 王诗龙 | 现代服务业管理 | 82051023 | 学科基础课 | |
37 | 周玲 | 人力资源管理 | 82052024 | 专业核心课 | |
38 | 蔡璐 | 物流运筹学 | 82052095 | 专业核心课 | |
39 | 王忠诚 | 培训与人力资源开发 | 82053074 | 专业方向课 |
2.依托软酷平台进行混合式教学改革实践课程名单(表4):
序号 | 学院 | 姓名 | 软酷平台 建设课程 | 课程代码 | 课程属性 |
1 | 计算机学院 | 邓芳 | 程序设计基础 | 71030003 | 专业基础课 |
2 | 计算机学院 | 单颀 | 程序设计基础 | 71030003 | 专业基础课 |
3 | 计算机学院 | 杜超 | 程序设计基础 | 82031004 | 通识必修课 |
4 | 计算机学院 | 杨鹤 | 程序设计基础 | 82031004 | 通识必修课 |
5 | 计算机学院 | 杨莉 | 程序设计基础 | 82031006 | 专业核心课 |
6 | 计算机学院 | 张绪辉 | 算法与数据结构 | 82032002 | 专业核心课 |
7 | 计算机学院 | 余慧 | 算法与数据结构 | 82032002 | 专业核心课 |
8 | 计算机学院 | 许光 | 软件开发综合课程设计 | 82032005 | 专业核心课 |
9 | 计算机学院 | 郭波 | 软件开发综合课程设计 | 82032005 | 专业必修课 |
10 | 计算机学院 | 蔡进 | 多媒体课件设计与开发 | 82032028 | 专业核心课 |
11 | 计算机学院 | 刘志明 | 网络操作系统 | 82033003 | 专业选修课 |
12 | 计算机学院 | 史毓达 | 嵌入式应用系统开发 | 82033021 | 专业选修课 |
13 | 计算机学院 | 徐园园 | 软件体系结构 | 82033022 | 专业方向课 |
14 | 计算机学院 | 徐园园 | JavaWeb程序设计 | 82033026 | 专业方向课 |
15 | 计算机学院 | 丁松 | 物联网人机交互技术 | 82033029 | 专业必修课 |
16 | 计算机学院 | 刘志明 | 网络操作系统(Linux) | 82033032 | 专业选修课 |
17 | 计算机学院 | 余慧 | Android开发技术 | 82033034 | 专业方向课 |
18 | 计算机学院 | 张慧 | 网络互联技术 | 82034003 | 专业选修课 |
19 | 计算机学院 | 史毓达 | 嵌入式系统 | 82034018 | 专业选修课 |
20 | 计算机学院 | 张慧 | 单片机技术及应用 | 82034024 | 专业选修课 |
21 | 计算机学院 | 郭波 | python程序设计 | 82034050 | 专业选修课 |
22 | 计算机学院 | 张帆 | SketchUp模型设计 | 82034054 | 专业选修课 |
23 | 计算机学院 | 邓芳 | Web程序设计 | Z038177 | 专业选修课 |
3.参与混合式教学改革实践要求及评审
上述申请参与混合式教学改革实践的课程教师请在本学期的教学实践过程中,加强网络课程及线上资源建设,积极推进教学改革,根据混合式教学要求,充分调动学生积极性,努力尝试翻转课堂。学期末,教务处将根据课程的线上建设情况和混合式教学开展情况对课程进行评审。评审分初选和集中评审两个阶段。
(1)初选
根据课程的线上建设情况和混合式教学开展比例对课程进行初选。初选条件为:
①授课学期内网络教学平台上该课程的课程生均访问量大于50次/人。
②网络教学平台上该课程内容上传完整,课程介绍、教师介绍、教学大纲、授课计划、课件、参考资料、测试题、作业等资源齐备,上传量大于50MB。
③通过网络教学平台完成测试和作业。
④混合式教学中线下翻转课堂在总学时中的比例不低于20%。
⑤录制有反映翻转课堂实况的课堂展示视频(30分钟)
符合初选条件的课程方能进入集中评审环节。
(2)集中评审
①评审工作针对线上建设、课堂展示、现场汇报、学生座谈四个部分来进行,评价标准及权重见附件1。
②线上建设:根据《毕博网络教学平台课程建设要求》(附件2),对课程线上建设部分进行评价。
③课堂展示:参评教师将录制的30分钟翻转课堂实况视频上传到网络教学平台,供评委进行评价。录制内容须在在建课程范围内,章节自定。
④现场汇报:学期末召开评审会,由教师汇报试点课程的线上资源建设情况、混合式教学的开展情况,学生利用毕博平台进行线上学习的情况(提供系统数据),线下组织学习讨论情况、期末考核安排等。采用PPT进行汇报,时间每人5分钟。
⑤学生问卷调查:每门课程随机抽取三名学生进行问卷调查,了解学生学习情况、学习效果及对教改课程的意见与建议。
4. 评审结果运用
①通过评审的混合式教学课程将作为教务处认定的教改课程,其教学工作量最高按标准学时乘以1.5的系数计算学时。
②通过评审的混合式教学课程方可申请“校级精品在线课程” 立项建设,获批立项的课程每门可以获得1万元建设经费。具体安排将另行发文通知。“校级精品在线课程”的建设标准将参照湖北省高校精品在线开放课程建设的技术标准(见附件3)。
附件1:混合式教学课程评价标准
附件2:网络教学平台课程建设评价标准
附件3:《湖北省高校精品在线开放课程建设技术标准》
教务处
2017年3月28日
发布者:系统管理员发布时间:2017-03-29浏览次数:(0)
各教学单位:
根据“课程建设年”工作安排,为逐步推动毕博、软酷等网络教学平台在教学中的运用,现将2016-2017学年度下学期依托网络教学平台建课及参与混合式教学改革课程名单予以公布。
一、建课课程
根据《关于在毕博平台上新建课程的通知》要求,经教师申请、学院推荐、教务处审批,遴选出22门试点课程在毕博网络教学平台上进行建设(未参加过毕博平台培训的教师的建课申请暂未获批,待后期接受培训后再受理其建课申请)。此外,计算机学院通过申请、审核,遴选出17门课程在软酷网络教学平台上进行建设。
1.依托毕博平台新建课程名单如下(表1):(16-17下第一批)
序号 | 学院 | 教师 | 毕博平台 建设课程名称 | 课程编号 | 课程属性 |
1 | 艺术学院 | 张珊珊 | 西方音乐史与音乐欣赏 | 82061404 | 学科基础课 |
2 | 张艳 | 钢琴BⅠ | 82062408 | 专业核心课 | |
3 | 数学与统计 学院 | 肖海燕 | 数值分析 | 82044002 | 专业核心课 |
4 | 屈力进 | 高等数学C1 | 82041006 | 学科基础课 | |
5 | 王芬 | 计量经济学 | 82042016 | 专业核心课 | |
6 | 孙静 | 高等数学B2 | 82041004 | 通识必修课 | |
7 | 教育科学 学院 | 余娟 | 教育综合实践活动 | 82093011 | 专业核心课 |
8 | 吴贤华 | 管理心理学 | 82092106 | 专业核心课 | |
9 | 物理与机电 工程学院 | 胡森 | 中学物理教学技能训练 | 82074009 | 专业选修课 |
10 | 王筠 | 信息光学 | 82072021 | 专业核心课 | |
11 | 计算机学院 | 丁松 | Linux编程 | 82034029 | 专业方向课 |
12 | 丁松 | 嵌入式人机交互技术 | 82034013 | 专业选修课 | |
13 | 史创明 | Flash 技术与教育应用 | 82032001 | 专业核心课 | |
14 | 管理学院 | 王忠诚 | 培训与人力资源开发 | 82053074 | 专业方向课 |
15 | 蔡璐 | 物流运筹学 | 82052095 | 专业核心课 | |
16 | 王诗龙 | 现代服务业管理 | 82051023 | 专业基础课 | |
17 | 体育学院 | 沈友青 | 健康教育学 | 82121016 | 专业基础课 |
18 | 姚威 | 体育游戏与创编 | 82124003 | 专业选修课 | |
19 | 王� 刘玉财 尹开宁 | 体操 | 82121008 | 学科基础课 | |
20 | 姚威 | 篮球 | 82122005 | 专业核心课 | |
21 | 黄志强 | 运动生理学 | 82121010 | 学科基础课 | |
22 | 外国语学院 | 齐平 | 日语报刊选读 | 82023010 | 专业选修课 |
2 依托软酷平台新建课程名单如下(表2):
序号 | 学院 | 教师 | 软酷平台 建设课程名称 | 课程编号 | 课程属性 |
1 | 计算机学院 | 邓芳 | Web程序设计 | Z038177 | 专业选修课 |
2 | 计算机学院 | 张帆 | SketchUp模型设计 | 82034054 | 专业选修课 |
3 | 计算机学院 | 史毓达 | 嵌入式系统 | 82034018 | 专业选修课 |
4 | 计算机学院 | 张慧 | 网络互联技术 | 82034003 | 专业选修课 |
5 | 计算机学院 | 余慧 | Android开发技术 | 82033034 | 专业方向课 |
6 | 计算机学院 | 刘志明 | 网络操作系统(Linux) | 82033032 | 专业选修课 |
7 | 计算机学院 | 丁松 | 物联网人机交互技术 | 82033029 | 专业必修课 |
8 | 计算机学院 | 徐园园 | JavaWeb程序设计 | 82033026 | 专业方向课 |
9 | 计算机学院 | 史毓达 | 嵌入式应用系统开发 | 82033021 | 专业选修课 |
10 | 计算机学院 | 刘志明 | 网络操作系统 | 82033003 | 专业选修课 |
11 | 计算机学院 | 蔡进 | 多媒体课件设计与开发 | 82032028 | 专业核心课 |
12 | 计算机学院 | 许光 | 软件开发综合课程设计 | 82032005 | 专业核心课 |
13 | 计算机学院 | 郭波 | 软件开发综合课程设计 | 82032005 | 专业必修课 |
14 | 计算机学院 | 张绪辉 | 算法与数据结构 | 82032002 | 专业核心课 |
15 | 计算机学院 | 杜超 | 程序设计基础 | 82031004 | 通识必修课 |
16 | 计算机学院 | 郭波 | python程序设计 | 82034050 | 专业选修课 |
17 | 计算机学院 | 余慧 | 算法与数据结构 | 82032002 | 专业核心课 |
3.建课要求
上述课程须在2017年3月-8月在毕博网络教学平台上进行建课,上传并充实课程网络教学资源(含教学大纲、授课计划、PPT或视频等),有开课任务且具备开课条件的课程可在后期尝试进行混合式教学改革的实践。
二、参与混合式教学改革实践课程
前期已经在网络教学平台建设的课程,有部分申请在2016-2017学年度下学期进行混合式教学改革实践,名单见下表:
1.依托毕博平台进行混合式教学改革实践课程名单(表3):
序号 | 学院 | 教师 | 毕博平台课程名称 | 课程编号 | 课程属性 |
1 | 计算机学院 | 胡罗凯 | 软件工程 | 82032010 | 专业核心课 |
2 | 徐兆佳 | 网页设计与制作 | 82034006 | 专业选修课 | |
3 | 教育科学学院 | 张和平 | 思维与记忆方法训练 | 91809017 | 通识选修课 |
4 | 曹斯 | 德育原理 | 82092006 | 专业核心课 | |
5 | 陈纳 | 学前教育学 | 82123007 | 专业核心课 | |
6 | 张和平 | 教育研究方法 | 82141007 | 专业核心课 | |
7 | 张和平 | 中外教育史专题 | 82096006 | 专业选修课 | |
8 | 李菁 | 班级管理 | 82096005 | 教师教育课程 | |
9 | 范士青 | 软件统计包 | 82092107 | 专业核心课 | |
10 | 范士青 | 心理统计学 | 82091105 | 学科基础课 | |
11 | 张和平 | 教师职业技能训练 | 82096012 | 教师教育课程 | |
12 | 马克思主义 学院 | 原琳 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 82207004 | 通识必修课 |
13 | 周和义 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 82207004-1 | 通识必修课 | |
14 | 数学与经济 学院 | 吴新林 | 概率论与数理统计 | 82041009 | 通识必修课 |
15 | 浦荣卉 | 网络金融 | 71040010 | 专业方向课 | |
16 | 王成 | 线性代数 | 82041008 | 学科基础课 | |
17 | 王芬 | 概率论与数理统计 | 82041009-1 | 学科基础课 | |
18 | 体育学院 | 王� | 体操 | 82121008 | 学科基础课 |
19 | 外国语学院 | 罗晓黎 | 中国文化概要(英) | 82024007 | 专业选修课 |
20 | 欧秋耘 | 商务英汉翻译 | 82022022 | 专业核心课 | |
21 | 文学院 | 张楠 | 媒介素养教育 | 82012022 | 专业核心课 |
22 | 陈欣 | 中国文化通论 | 82012012 | 专业核心课 | |
23 | 物理与机电工程学院 | 伍家梅 | 机械制造技术基础 | 82072042 | 专业核心课 |
24 | 胡森 | 物理课程教学论 | 82076001 | 教师教育课程 | |
25 | 胡森 | 中学物理教学技能训练 | 82074009 | 专业选修课 | |
26 | 吉紫娟 | 应用光学 | 82072016 | 专业核心课 | |
27 | 王筠 | 电磁场及应用 | 82073017 | 学科基础课 | |
28 | 王筠 | 电磁场与电磁波 | 82073008 | 专业方向课 | |
29 | 艺术学院 | 陈元玉 | 中国装饰剪纸艺术 | 91806046 | 通识选修课 |
30 | 张虎 | 品牌整合 | 82063010 | 专业方向课 | |
31 | 邹毅 | 曲式与作品分析 | 82061410 | 学科基础课 | |
32 | 张� | 音乐课程教学论 | 82064507 | 教师教育课程 | |
33 | 管理学院 | 陈先五 | 物流学 | 82051002 | 学科基础课 |
34 | 熊丁 | 组织行为学 | 82052035 | 专业核心课 | |
35 | 张帆 | 管理学 | 82051004 | 学科基础课 | |
36 | 王诗龙 | 现代服务业管理 | 82051023 | 学科基础课 | |
37 | 周玲 | 人力资源管理 | 82052024 | 专业核心课 | |
38 | 蔡璐 | 物流运筹学 | 82052095 | 专业核心课 | |
39 | 王忠诚 | 培训与人力资源开发 | 82053074 | 专业方向课 |
2.依托软酷平台进行混合式教学改革实践课程名单(表4):
序号 | 学院 | 姓名 | 软酷平台 建设课程 | 课程代码 | 课程属性 |
1 | 计算机学院 | 邓芳 | 程序设计基础 | 71030003 | 专业基础课 |
2 | 计算机学院 | 单颀 | 程序设计基础 | 71030003 | 专业基础课 |
3 | 计算机学院 | 杜超 | 程序设计基础 | 82031004 | 通识必修课 |
4 | 计算机学院 | 杨鹤 | 程序设计基础 | 82031004 | 通识必修课 |
5 | 计算机学院 | 杨莉 | 程序设计基础 | 82031006 | 专业核心课 |
6 | 计算机学院 | 张绪辉 | 算法与数据结构 | 82032002 | 专业核心课 |
7 | 计算机学院 | 余慧 | 算法与数据结构 | 82032002 | 专业核心课 |
8 | 计算机学院 | 许光 | 软件开发综合课程设计 | 82032005 | 专业核心课 |
9 | 计算机学院 | 郭波 | 软件开发综合课程设计 | 82032005 | 专业必修课 |
10 | 计算机学院 | 蔡进 | 多媒体课件设计与开发 | 82032028 | 专业核心课 |
11 | 计算机学院 | 刘志明 | 网络操作系统 | 82033003 | 专业选修课 |
12 | 计算机学院 | 史毓达 | 嵌入式应用系统开发 | 82033021 | 专业选修课 |
13 | 计算机学院 | 徐园园 | 软件体系结构 | 82033022 | 专业方向课 |
14 | 计算机学院 | 徐园园 | JavaWeb程序设计 | 82033026 | 专业方向课 |
15 | 计算机学院 | 丁松 | 物联网人机交互技术 | 82033029 | 专业必修课 |
16 | 计算机学院 | 刘志明 | 网络操作系统(Linux) | 82033032 | 专业选修课 |
17 | 计算机学院 | 余慧 | Android开发技术 | 82033034 | 专业方向课 |
18 | 计算机学院 | 张慧 | 网络互联技术 | 82034003 | 专业选修课 |
19 | 计算机学院 | 史毓达 | 嵌入式系统 | 82034018 | 专业选修课 |
20 | 计算机学院 | 张慧 | 单片机技术及应用 | 82034024 | 专业选修课 |
21 | 计算机学院 | 郭波 | python程序设计 | 82034050 | 专业选修课 |
22 | 计算机学院 | 张帆 | SketchUp模型设计 | 82034054 | 专业选修课 |
23 | 计算机学院 | 邓芳 | Web程序设计 | Z038177 | 专业选修课 |
3.参与混合式教学改革实践要求及评审
上述申请参与混合式教学改革实践的课程教师请在本学期的教学实践过程中,加强网络课程及线上资源建设,积极推进教学改革,根据混合式教学要求,充分调动学生积极性,努力尝试翻转课堂。学期末,教务处将根据课程的线上建设情况和混合式教学开展情况对课程进行评审。评审分初选和集中评审两个阶段。
(1)初选
根据课程的线上建设情况和混合式教学开展比例对课程进行初选。初选条件为:
①授课学期内网络教学平台上该课程的课程生均访问量大于50次/人。
②网络教学平台上该课程内容上传完整,课程介绍、教师介绍、教学大纲、授课计划、课件、参考资料、测试题、作业等资源齐备,上传量大于50MB。
③通过网络教学平台完成测试和作业。
④混合式教学中线下翻转课堂在总学时中的比例不低于20%。
⑤录制有反映翻转课堂实况的课堂展示视频(30分钟)
符合初选条件的课程方能进入集中评审环节。
(2)集中评审
①评审工作针对线上建设、课堂展示、现场汇报、学生座谈四个部分来进行,评价标准及权重见附件1。
②线上建设:根据《毕博网络教学平台课程建设要求》(附件2),对课程线上建设部分进行评价。
③课堂展示:参评教师将录制的30分钟翻转课堂实况视频上传到网络教学平台,供评委进行评价。录制内容须在在建课程范围内,章节自定。
④现场汇报:学期末召开评审会,由教师汇报试点课程的线上资源建设情况、混合式教学的开展情况,学生利用毕博平台进行线上学习的情况(提供系统数据),线下组织学习讨论情况、期末考核安排等。采用PPT进行汇报,时间每人5分钟。
⑤学生问卷调查:每门课程随机抽取三名学生进行问卷调查,了解学生学习情况、学习效果及对教改课程的意见与建议。
4. 评审结果运用
①通过评审的混合式教学课程将作为教务处认定的教改课程,其教学工作量最高按标准学时乘以1.5的系数计算学时。
②通过评审的混合式教学课程方可申请“校级精品在线课程” 立项建设,获批立项的课程每门可以获得1万元建设经费。具体安排将另行发文通知。“校级精品在线课程”的建设标准将参照湖北省高校精品在线开放课程建设的技术标准(见附件3)。
附件1:混合式教学课程评价标准
附件2:网络教学平台课程建设评价标准
附件3:《湖北省高校精品在线开放课程建设技术标准》
教务处
2017年3月28日